| 年份 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱 | 8 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 | 5 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 | 7 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 阿德米尔 | 8 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 柯奇士 | 11 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 方丹 | 13 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 | 4 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 尤西比奥 | 9 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒 | 10 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 拉托 | 7 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯 | 6 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 罗西 | 6 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔 | 6 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇 | 6 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 斯托伊奇科夫 萨连科 | 6 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 苏克 | 6 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 罗纳尔多 | 8 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 克洛泽 | 5 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 比利亚等 | 5 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | J·罗德里格斯 | 6 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 凯恩 | 6 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩 | 8 |
📋 数据更新至2022卡塔尔世界杯
本表收录历届冠军、亚军、最佳射手及核心纪录。世界杯百年历史,数据持续丰富。移动端适配,快速查询。